第4日・12月26日(日)<中学校の部>結果 牛久市中央生涯学習センター
出演順に誤りがありました(赤字部分)
お詫びして訂正致します
順 | グループ名 |
編成 |
時刻 | 成績 | |
1 | 西 | 古河市立古河第二中学校 | 打楽器七重奏 | 9:45 | 銀 |
2 | 南 | 県立並木中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 9:52 | 銀 |
3 | 南 | 牛久市立下根中学校 | 打楽器五重奏 | 9:59 | 銀 |
4 | 中 | 東海村立東海中学校 | 打楽器四重奏 | 10:06 | 金 代表 |
5 | 南 | 牛久市立牛久第二中学校 | 打楽器三重奏 | 10:13 | 銀 |
6 | 西 | 境町立境第一中学校 | 打楽器三重奏 | 10:20 | 金 代表 |
7 | 東 | 鹿嶋市立鹿島中学校 | 打楽器三重奏 | 10:27 | 銀 |
8 | 南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | 金管八重奏 | 10:34 | 銅 |
9 | 西 | 境町立境第一中学校 | 金管八重奏 | 10:40 | 金 |
10 | 北 | 日立市立大久保中学校 | 金管八重奏 | 10:46 | 銅 |
11 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 金管八重奏 | 10:52 | 金 代表 |
12 | 中 | 東海村立東海南中学校 | 金管八重奏 | 10:58 | 銀 |
休 憩 11:03〜11:25 | |||||
13 | 南 | 阿見町立阿見中学校 | 金管五重奏 | 11:25 | 銅 |
14 | 東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 金管五重奏 | 11:31 | 銅 |
15 | 南 | 茗溪学園中学校 | 金管五重奏 | 11:37 | 欠場 |
16 | 東 | 神栖市立波崎第一中学校 | 金管四重奏 | 11:43 | 銅 |
17 | 中 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トランペット四重奏 | 11:49 | 金 代表 |
18 | 中 | 那珂市立第一中学校 | トランペット三重奏 | 11:55 | 金 |
19 | 北 | 常陸太田市立峰山中学校 | トロンボーン四重奏 | 12:01 | 銀 |
20 | 北 | 日立市立多賀中学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 12:07 | 銀 |
21 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 管楽・弦バス七重奏 | 12:13 | 銀 |
22 | 東 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 管楽五重奏 | 12:19 | 銅 |
休 憩 12:24〜13:15 | |||||
23 | 西 | 古河市立古河第二中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:15 | 銀 |
24 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:21 | 銀 |
25 | 東 | 神栖市立波崎第三中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:27 | 銀 |
26 | 北 | 常陸太田市立瑞竜中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:33 | 銀 |
27 | 東 | 神栖市立波崎第四中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:39 | 銅 |
28 | 中 | 笠間市立稲田中学校 | サクソフォーン三重奏 | 13:45 | 銀 |
29 | 南 | 牛久市立牛久第三中学校 | クラリネット六重奏 | 13:51 | 銅 |
30 | 南 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット五重奏 | 13:57 | 銀 |
31 | 中 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット五重奏 | 14:03 | 金 |
休 憩 14:08〜14:30 | |||||
32 | 南 | 利根町立利根中学校 | クラリネット四重奏 | 14:30 | 銅 |
33 | 西 | 五霞町立五霞中学校 | クラリネット四重奏 | 14:36 | 銀 |
34 | 北 | 常陸太田市立峰山中学校 | クラリネット四重奏 | 14:42 | 銀 |
35 | 中 | 茨城中学校 | クラリネット四重奏 | 14:48 | 銀 |
36 | 南 | つくば市立手代木中学校 | クラリネット四重奏 | 14:54 | 銀 |
37 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | クラリネット四重奏 | 15:00 | 金 代表 |
38 | 東 | 清真学園中学校 | クラリネット三重奏 | 15:06 | 銀 |
39 | 中 | 小美玉市立美野里中学校 | フルート・打楽器七重奏 | 15:12 | 金 |
40 | 中 | 水戸市立千波中学校 | フルート四重奏 | 15:18 | 金 |
41 | 南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | フルート三重奏 | 15:24 | 銀 |
42 | 中 | 水戸市立第一中学校 | フルート三重奏 | 15:30 | 金 |
休 憩 15:35〜15:55 | |||||
43 | 南 | 牛久市立下根中学校 | 木管八重奏 | 15:55 | 銅 |
44 | 西 | 古河市立総和中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 16:01 | 金 |
45 | 西 | 境町立境第一中学校 | 木管八重奏 | 16:07 | 金 |
46 | 西 | 下妻市立下妻中学校 | 木管五重奏 | 16:13 | 銀 |
47 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 木管五重奏 | 16:19 | 金 |
48 | 南 | 守谷市立愛宕中学校 | 木管四重奏 | 16:25 | 銀 |
49 | 南 | 阿見町立竹来中学校 | 木管三重奏 | 16:31 | 銀 |
50 | 中 | 東海村立東海南中学校・A | 木管三重奏 | 16:37 | 金 代表 |
51 | 中 | 東海村立東海南中学校・B | 木管三重奏 | 16:43 | 金 代表 朝日賞 |
休 憩 16:48〜17:25 | |||||
中学校の部 表彰式 17:25〜17:40 |
県代表となったグループは
平成23年1月23日(日)にグリーンホール相模大野で行われる
第16回東関東アンサンブルコンテストに出場します。